T50 – 1/2″
Výkonné čerpadlo strednej katogórie s rozmermi 150 × 160 × 243 cm a výkonom až 50 l/min.

Čerpadlo T50 v materiáli PE

TD50 sudové čerpadlá

Tapflo TX50 čerpadlá vhodné pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu Ex-zóna 1.
Špecifikácie T50 – 1/2"
Charakteristika čerpadla
Charkteristika čerpadla je vztiahnutá k vode o teplote 20 °C. Zmena vlastností médiá ovplyvní priebeh výkonovej krivky.
Data
Rozmery | mm/inch |
A | 150 / 5.91 |
B | 160 / 6.30 |
C | 190 / 7.48 |
D | 243 / 9.57 |
Technické informácie | Jednotka | Hodnota |
Max prietok | l/min (US gpm) | 50 (13.2) |
Objem za zdvih | ml (cu in) | 120 (7.32) |
Max výtlačná výška | bar (psi) | 8 (116) |
Max sací hĺbka | m (Ft) | 3 (9) |
Max veľkosť pevných častíc | mm (in) | 4 (0.16) |
Max teplota média pre PE | °C (°F) | 70 (158) |
Max teplota média pre PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Hmotnosť prevedenie z PE | kg (lb) | 5 (11) |
Hmotnosť prevedenie z PTFE | kg (lb) | 7 (15) |
Pre viac informácií si prosím stiahnite našu brožúru alebo manuál.


NA STIAHNUTIE
Zde nájdete súbory k stiahnutiu, ako napr. brožúry, manuály či rozmerové výkresy. Návody v iných jazycích získáte klepnutím sem – odkaz vede na stránku pro stahování brožur a návodů